Die zehn häufigsten Lehrberufe in Österreich
Lehrberufe Mädchen , Anzahl der Lehrlinge und Anteil der weiblichen Lehrlinge insgesamt in Prozent
Einzelhandel mit allen Schwerpunkten | 8.553 | 24 |
Bürokauffrau | 4.238 | 11,9 |
Friseurin und Perückenmacherin bzw. Stylistin | 3.51 | 9,9 |
Köchin | 1.267 | 3,6 |
Restaurantfachfrau | 1.195 | 3,4 |
Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz | 1.126 | 3,2 |
Verwaltungsassistentin | 1.032 | 2,9 |
Hotel- und Gastgewerbeassistentin | 966 | 2,7 |
Metalltechnik (Modullehrberuf inklusive Vorgängerlehrberufe) |
875 | 2,5 |
Konditorin | 761 | 2,1 |
Lehrberufe Burschen , Anzahl der Lehrlinge und Anteil der männlichen Lehrlinge insgesamt in Prozent
Metalltechnik (Modullehrberuf inklusive Vorgängerlehrberufe) |
10.056 | 14,1 |
Elektrotechnik | 8.404 | 11,8 |
Kraftfahrzeugtechnik | 6.751 | 9,5 |
Einzelhandel mit allen Schwerpunkten | 6.751 | 6,9 |
Installations- und Gebäudetechnik | 3.881 | 5,4 |
Maurer | 2.843 | 4 |
Tischlerei inklusive Tischlereitechnik mit allen Schwerpunkten | 2.812 | 3,9 |
Koch | 2.524 | 3,5 |
Mechatronik | 2.207 | 3,1 |
Informationstechnologie mit allen Schwerpunkten | 1.486 | 2,1 |
Anteil der weiblicher Lehrlinge nach Sparten in Prozent
Gewerbe und Handwerk | 20,40 | |
Industrie | 16,12 | |
Handel | 62,9 | |
Bank und Versicherung | 51,87 | |
Transport und Verkehr | 23 | |
Tourismus und Freizeitwirtschaft | 50,97 | |
Information und Consulting | 41,48 |